Public Holidays
2023年缅甸节假日
| 一月 一日 | 公历新年 |
| 十二日 二月 | 联邦节 |
| 二十七日 三月 | 建军节 |
| 十八日 五月 | 卡松满月节 |
| 十二-十四日 八月 | 德丁卒满月节 |
| 十二-十四日 八月 | 德丁卒满月节 |
| 二五日 十二月 | 圣诞节 |
| 四日 一月 | 独立节 |
| 二日 三月 | 农民节 |
| 十三- 十七日 四月 | 泼水节 |
| 十六日 七月 | 瓦搜满月节 |
| 十- 十一日 十一月 | 德桑蒙满月节 |
| 二十六日 十二月 | 克伦新年 |
| 六日 一月 | 克伦新年 |
| 二十日 三月 | 塔榜满月节 |
| 一日 五月 | 劳动节 |
| 十九日 七月 | 烈士节 |
| 二十一日 十一月 | 国庆节 |
| 三十一日 十二月 | 公历除夕 |
