亚太地区快照:11 月 23 日旅行恢复仪表板
亚太地区快照:11 月 23 日旅行恢复仪表板
2022年 11月23日 亚太旅游协会提供的更广泛的亚洲数据
Pear Anderson提供的东南亚数据
每周轮流发布本时事新闻中的特色目的地列表。优先考虑旅游政策有变化的目的地,其余目的地可在我们的网页上查找。
目的地 | 大流行状态 | 入境旅游 | 出境旅游 | 疫苗接种/增强剂 |
澳大利亚 | 开放 | 开放 | 开放 | 95.9% / 72.3% |
阿塞拜疆共和国 | 开放 | 开放 | 开放 | 48.1% / 34.4% |
不丹 | 开放 | 开放 | 开放 | 86.6% / 81.1% |
柬埔寨 | 开放 | 开放 | 开放 | 87.0% / 61.6% |
加拿大 | 开放 | 开放 | 开放 | 80.4%/ 50.0% |
智利 | 开放 | 开放 | 开放 | 92.5%/ 82.1% |
中国 | 部分 | 部分 | 部分 | 89.2%/ 56.8% |
中国台北 | 开放 | 开放 | 开放 | 88.5%/ 74.0% |
库克群岛 | 开放 | 开放 | 开放 | 86.4%/ 59.9% |
斐济 | 开放 | 开放 | 开放 | 68.8%/ 18.1% |
法国波利尼西亚 | 开放 | 开放 | 开放 | 60.6%/ 36.5% |
关岛 | 开放 | 开放 | 开放 | 83.6%/ 42.7% |
夏威夷 | 开放 | 开放 | 开放 | 78.1%/ 44.5% |
香港特别行政区 | 开放 | 开放 | 开放 | 92.7%/ 82.0% |
印度 | 开放 | 开放 | 开放 | 67.1%/ 15.6% |
印度尼西亚 | 开放 | 开放 | 开放 | 73.4%/ 28.1% |
日本 | 开放 | 开放 | 开放 | 80.4% /66.6% |
韩国 | 开放 | 开放 | 开放 | 87.1%/ 65.7% |
老挝 | 开放 | 开放 | 开放 | 69.4%/ N/A |
中国澳门 | 开放 | 部分 | 部分 | 86.2%/ 44.9% |
马来西亚 | 开放 | 开放 | 开放 | 81.1%/ 49.6% |
马尔代夫 | 开放 | 开放 | 开放 | 85.0%/ 36.9% |
墨西哥 | 开放 | 开放 | 开放 | 64.2%/ 44.7% |
蒙古 | 开放 | 开放 | 开放 | 66.6%/ 32.2% |
缅甸 | 开放 | 开放 | 开放 | 50.8%/ 4.1% |
尼泊尔 | 开放 | 开放 | 开放 | 77.7%/ 28.1% |
新喀里多尼亚 | 开放 | 开放 | 开放 | 63.5%/ 32.4% |
北马里亚纳群岛 | 开放 | 开放 | 开放 | 78.3%/ 43.0% |
帕劳群岛 | 开放 | 开放 | 开放 | 101.7%/ 71.1% |
巴布亚新几内亚 | 开放 | 开放 | 开放 | 3.0%/ 0.3% |
菲律宾 | 开放 | 开放 | 开放 | 63.7%/ 17.9% |
萨摩亚群岛 | 开放 | 开放 | 开放 | 79.9%/ 35.5% |
新加坡 | 开放 | 开放 | 开放 | 92.0%/ 80.0% |
所罗门群岛 | 开放 | 开放 | 开放 | 35.1%/ 3.8% |
斯里兰卡 | 开放 | 开放 | 开放 | 67.6%/ 37.7% |
泰国 | 开放 | 开放 | 开放 | 74.6%/ 44.8% |
土耳其 | 开放 | 开放 | 开放 | 85.7%/ 45.5% |
美国 | 开放 | 开放 | 开放 | 68.7%/ 11.3% |
瓦努阿图群岛 | 开放 | 开放 | 开放 | 42.8%/ 5.4% |
越南 | 开放 | 开放 | 开放 | 86.0%/ 57.8% |
大流行状态:
开放- 人数没有限制,所有(商店)经济部门都开放,但仍可能需要戴口罩。
部分- 有一些限制,某些学校班级、夜总会/酒吧、某些(商店)经济部门等人群聚集的地方有人数限制。
受限- 关闭所有非必要业务,限制行动。
入境旅游:
开放- 尽管可能需要测试/预注册/签证,但大多数入境旅客都可以享受休闲旅游。
部分- 休闲旅游可能被允许前往该国的某些地区,或者只允许某些民族进入该国。也可适用于某些“绿色车道”计划。
受限- 不允许休闲旅游。
关闭- 不允许入境。
缅甸
锁定状态:开放
入境旅游:开放
出境旅游:开放
旅行政策更新
缅甸现在对完全接种疫苗的游客开放。新冠肺炎入境限制已逐步放宽。有关旅游签证申请人的通知,请访问电子签证网站www.evisa.moip.gov.mm. 更新的新冠肺炎旅行要求可在旅游局网站www.tourism.gov.mm. 上找到。
来源:旅游局
大流行状态:
據緬甸衛生部11月20日消息,在过去24小时内,缅甸确认了18例新的新冠肺炎病例,使该国的总病例数达到633,005 例。
来源:新华社 2022年11月20日